Um die aktuellen und künftigen Wetterdaten korrekt in den  gültigen Bezugszeitraum 1991-2020 einordnen zu können, sind alle Daten tabellarisch für einen  nächsten 5 Jahreszeitraum zusamengefasst:
 
Abb.17

Entwicklung von Temperatur und Niederschlägen für Halle (Saale) ab 2021 (Daten: meteomedia Halle-Trotha). Ab  Mai 2022  wurde die Sonnenscheindauer (siehe Abb.19/20) hinzugefügt (Daten  DWD Leipzig-Halle)
(Angaben in Abweichung vom 30-Jahres-Mittelwert 1991-2020)


Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember JAHR

















Temperatur 1991-2020 1,4 2,2 5,0 9,9 14,1 17,4 19,5 19,0 14,3 9,9 5,3 2,3 10,03 +/- 0,87
(°C) Abweichung:












Jahresmittel:
2021 -0,5 -2,0 0,1 -3,3 -1,8 2,8 0,3 -1,8 1,4 0,0 0,4 0,3 -0,34 9,68
2022 2,3 3,3 -0,5 -1,5 1,2 2,5 0,6 2,0 -0,2 2,4 0,2 -0,7 0,97 10,99
2023 3,2 1,3 1,3 -1,8 -0,6 1,7 0,7 0,4 3,0 2,7 0,9 2,4 1,27 11,29
2024 0,4 5,1 2,4 1,4 2,3 0,5 0,5 2,0 2,8 1,4 0,3 1,0 1,68 11,70
2025 1,4 -1,0 0,5 1,1 -0,7 1,8 0,2 -0,3 1,2 0,4

0,46

Durchschnitt 1,4 1,3 0,8 -0,8 0,1 1,9 0,5 0,5 1,6 1,4 0,5 0,8
10,9 4-Jahres Schnitt
Niederschlag 1991-2020 29,0 21,0 33,0 27,0 54,0 50,0 68,0 54,0 51,0 33,0 36,0 31,0 487 +/- 91
(l/m²) Abweichung:












Jahressumme:
2021 4,0 13,0 -22,0 0,4 3,8 -5,1 -6,7 104,7 -11,7 -12,6 -1,0 -9,0 58 544,8
2022 14,0 4,2 -26,7 -12,4 -27,3 -31,1 -38,6 -53,8 -10,3 -5,0 -15,6 14,3 -188 298,7
2023 -3,7 8,1 16,3 13,0 -40,7 -12,7 -24,6 86,2 -27,1 54,9 37,1 52,2 159 646
2024 -7,0 48,2 -14,8 0,7 26,6 45,5 10,3 -9,4 4,6 -3,7 -16,2 -9,4 75 562,4
2025 -3,0 -5,2 -28,2 9,2 -6,5 -20,2 61,6 10,7 15,1 -2,5

31

Durchschnitt 0,9 13,7 -15,1 2,2 -8,8 -4,7 0,4 27,7 -5,9 6,2 1,1 12,0
513,0 4-Jahres Schnitt
Sonnenschein 1991-2020 59,3 82,3 125,7 184,3 225,0 224,5 228,8 210,7 165,0 115,7 63,1 48,8 1733,2 +/- 169
(h) Abweichung:












Jahressumme:
2021 -23,5 32,0 15,8 -6,1 -14,9 38,7 -14,2 -36,3 -1,0 19,4 -3,6 -9,4 -3 1730,1
2022 -28,0 10,5 117,8 -36,0 -104,1 94,0 33,2 61,8 12,1 45,8 48,6 -5,8 250 1983,1
2023 -20,1 -12,1 -28,9 -30,5 11,4 60,6 26,8 -21,3 103,9 -21,3 -23,4 -12,0 33 1766,3
2024 24,9 -17,1 34,4 2,4 7,0 7,3 33,0 83,3 150,3 17,5 -19,6 15,8 339 2072,4
2025 -7,3 22,3 81,3 49,8 41,0 67,5 -25,3 62,2 28,6 -34,7

285

Durchschnitt -10,8 7,1 44,1 -4,1 -11,9 53,6 10,7 29,9 58,8 5,3 0,5 -2,9
1888,0 4-Jahres Schnitt





     zurück                                                                                                                                weiter